Leading company of Advanced materials & fine chemical
Grade | Average particle size(nm) | Dispersibility | pH | 참고자료 |
---|---|---|---|---|
ESN series | TDS | |||
ESN-50MA | 40-60 | Monodisperse | 6.0-9.0 | MSDS |
ESN-100MA | 80-100 | Monodisperse | 6.0-9.0 | MSDS |
ESN-400N | 400-500 | Monodisperse | 6.0-9.0 | MSDS |
ESN-800N | 800-850 | Monodisperse | 6.0-9.0 | MSDS |
ESN-800MA | 700-800 | Monodisperse | 6.0-9.0 | MSDS |
ESN-800P | 600-800 | Monodisperse | 7.0-9.0 | MSDS |
광학필름
페인트
제약